がん検診の補助
乳がん・子宮がん検診
乳がん検診補助
必要書類 | 各種補助金支給申請書(ドック・婦人科健診用) |
---|---|
対象者 | 女性被保険者・被扶養者 |
実施時期 | 通年 |
実施機関 | 契約医療機関又は任意の医療機関 |
補助金額 | 乳がんマンモグラフィー検査、乳腺エコー検査等 上限6,000円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
備考 |
|
子宮がん検診
必要書類 | 各種補助金支給申請書(ドック・婦人科健診用) |
---|---|
対象者 | 女性被保険者・被扶養者 |
実施時期 | 通年 |
実施機関 | 契約医療機関又は任意の医療機関 |
補助金額 | 子宮頸がん検査、エコー検査等 上限4,000円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
備考 |
|
子宮頸がん郵送検診(HPV検査)
対象者 | 女性被保険者・被扶養者 |
---|---|
申込方法 | 申込期間中に「子宮頸がん郵送検診申込書」を送付 |
実施時期 | 8月~12月頃 |
補助金額 | 全額健保負担 |
補助回数 | 1年度に1回 |
検査内容 |
|
検査方法・結果 |
|
注意事項 | ※当年度中、医療機関または人間ドック等で子宮頸がん検査を受診する方は、郵送検診(HPV郵送検査)は対象外とします。 |
胃部検診
ペプシノゲン検査
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
---|---|
実施時期 | 5月~8月(巡回日程表に基づく) |
実施機関 | 巡回健診 |
自己負担額 | 500円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
手続き・支払 | 事前申込のうえ、検診受診時に自己負担額を支払い |
胃がんリスク検診(ペプシノゲン検査とピロリ菌検査のセット)
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
---|---|
実施時期 | 5月~8月(巡回日程表に基づく) |
実施機関 | 巡回健診 |
自己負担額 | 40歳以上…自己負担1,000円 40歳未満…自己負担2,700円 |
補助回数 | 3年度に1回 |
手続き・支払 | 事前申込のうえ、検診受診時に自己負担額を支払い |
前立腺がん検診(PSA検査)
対象者 | 50歳以上の男性被保険者 |
---|---|
実施時期 | 5月~8月(巡回日程表に基づく) |
実施機関 | 巡回健診 |
自己負担額 | 500円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
手続き・支払 | 事前申込のうえ、検診受診時に自己負担額を支払い |
大腸がん検診便潜血反応(2日法))
対象者 | 被保険者・35歳以上の被扶養者 |
---|---|
実施時期 実施機関 |
巡回検診または家族健診の実施方法に基づく |
内視鏡検査の補助
胃内視鏡検査・大腸内視鏡検査
必要書類 | 内視鏡検査補助支給申請書 |
---|---|
対象者 | 受診時の年齢が50歳以上の被保険者・被扶養者 |
実施時期 | 通年 |
実施機関 | 胃または大腸の内視鏡検査を実施できる契約医療機関又は任意の医療機関 |
補助金額 |
内視鏡検査にかかる自費診療での費用(人間ドック等に付随したものを含む)
|
補助回数 | 1年度に1回 |
申請手続・支払 |
|
注意事項 |
|
内視鏡検査の実施について |
|