健診・人間ドックの補助
定期健康診断
対象者 | 被保険者 |
---|---|
実施時期 | 5月~8月(巡回日程表に基づく) |
実施方法 | 各事業所等に検診車が巡回するなどして実施します。 人間ドックを受診した場合には、定期健康診断に代用できます。 事業所によって代用できる受診期間等が異なりますので、事業所担当者にお問い合わせください。 |
人間ドック・脳ドック
人間ドック
必要書類 | 各種補助金支給申請書(ドック・婦人科健診用) |
---|---|
対象者 | 受診時の年齢が30歳以上の被保険者・被扶養者 |
実施時期 | 通年 |
実施機関 | 契約医療機関又は任意の医療機関 |
補助金額 | 上限30,000円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
申請手続き・支払 |
|
脳ドック
必要書類 | 各種補助金支給申請書(ドック・婦人科健診用) |
---|---|
対象者 | 受診時の年齢が30歳以上の被保険者・被扶養者 |
実施時期 | 通年 |
実施機関 | 契約医療機関又は任意の医療機関 |
補助金額 | 上限20,000円 |
補助回数 | 1年度に1回 |
申請手続き・支払 |
|
家族健診
対象者 | 年度末の年齢が35歳以上の被扶養者 |
---|---|
実施時期 | 5月初旬~10月下旬(聖隷ファミリー健診除く) |
実施機関 | 巡回健診又は契約医療機関(県外在住者を除く) |
補助金額 | 健保負担(一部オプション検査は自己負担あり) |
補助回数 | 1年度に1回 |
申請手続き・支払 |
|
定期健康診断追加項目
大腸がん検診、血液検査付加項目
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
---|---|
実施時期 | 5月初旬~8月下旬 |
実施機関 | 定期健康診断時(巡回・施設内) |
補助金額 | 全額健保負担 |
補助回数 | 1年度に1回 |
眼底検査
対象者 | 年度末の年齢が40歳以上の被保険者 |
---|---|
実施時期 | 5月初旬~8月下旬 |
実施機関 | 定期健康診断時(巡回・施設内) |
補助金額 | 全額健保負担 |
補助回数 | 3年度に1回
|
特定保健指導
対象者 | 年度末の年齢が40歳以上の被保険者・被扶養者のうち階層化により対象となった方 |
---|---|
実施時期 | 9月~3月の6ヵ月間または随時 |
実施機関 | 契約保健指導実施機関 |
補助金額 | 全額健保負担 |
補助回数 | 1年度に1回 |
備考 |
|